| 产品型号 | 880型座驾式压路机 |
| 动力型号 | 常柴188 |
| 整机重量 | 1000kg |
| 水箱容积 | 50L |
| 油箱容积 | 25L |
| 行走速度 | 0-5km/h |
| 驱动方式 | 液压驱动/双轮驱动 |
| 钢轮尺寸 | 前后φ530*800mm |
| 行走方式 | 无级变速 |
| 激振力 | 30KN |
| 爬坡能力 | 40% |
| 整机尺寸 | 1960*950*1700mm |
| 包装尺寸 | 2100*1000*1550mm |

| 产品型号 | 880型座驾式压路机 |
| 动力型号 | 常柴188 |
| 整机重量 | 1000kg |
| 水箱容积 | 50L |
| 油箱容积 | 25L |
| 行走速度 | 0-5km/h |
| 驱动方式 | 液压驱动/双轮驱动 |
| 钢轮尺寸 | 前后φ530*800mm |
| 行走方式 | 无级变速 |
| 激振力 | 30KN |
| 爬坡能力 | 40% |
| 整机尺寸 | 1960*950*1700mm |
| 包装尺寸 | 2100*1000*1550mm |
