| 产品型号: SH3042VEDCNZ1 | 装载质量: 10205kg |
| 底盘型号: SH1042VEDCNZ1 | 整车总质量: 4290kg |
| 轴距: 3300 | 整车外形尺寸(长宽高): 5995*2230*2500mm |
| 轮距(前): 1650 | 筒体倾角: 13° |
| 轮距(后): 1650 | 搅拌容积: 8m3 |
| 行驶速度: 80km/h | 进料速度: ≥3m3/min |
| 变速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2m3/min |
| 轮胎: 8.25R16 6PR | 出料残余率: <1% |
| 发动机型号: YN38CRE1 | 液压泵、马达: SUNNY/INTER PUMP |
| 发动机功率: 95kw | 减速机: 荣骄或科翼 |
| 排放标准: 国V | 供水系统: 气压供水 |
| 整车装备质量: 2600kg | 水箱容积: 400L |





客服1