| 产品型号 | HZS-50型混凝土搅拌站 |
| 理论生产率 | 50m³/h |
| 搅拌主机型号 | JS1000型 |
| 搅拌主机功率 | 37kw |
| 循环周期 | 60s |
| 搅拌机公称容量 | 1000L |
| 骨料粒径 | φ80mm |
| 粉料仓容量 | 2x100t |
| 配料站配料能力 | 1000m³/n |
| 骨料仓容量 | 6m³x4 |
| 骨料种类 | 3 |
| 骨料皮带输送机生产率 | 100t/h |
| 螺旋输送机生产率 | 40t/h |
| 卸料高度 | 3.8m |
| 装机容量 | 120kw |
| 骨料称量范围及精度 | (0~3000kg)±2% |
| 水泥称量范围及精度 | (0~1500kg)±1% |
| 粉煤灰称量范围及精度 | (0~1500kg)±1% |
| 水称量范围及精度 | (0~600kg)±1% |
| 外加剂称量范围及精度 | (0~150kg)±1% |









客服1